ЛПО46 Opal Накладной светильник

Область применения: Предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и иных помещений.

Источник света: Трубчатая ЛЛ Ø26 мм
Цоколь: G13
Номинальное напряжение: +220 В
Номинальная частота: 50 Гц
Класс защиты по току: Ⅰ
Класс защиты: IP20
Климат.зона ГОСТ 15150: УХЛ4
Цвет корпуса: Белый
Габаритные размеры: в таблице
ГОСТ, ТУ: ТУ 3461-052-05014337-2012
Артикул: ЛПО46 Opal

Производитель: АСТЗ




* Позвоните чтобы заказать
Цена: +7 (495) 150-35-26

Почта для заявок:

Описание

Светильники модели ЛПО46 Opal представлены двумя модификациями, которые отличаются друг от друга массой. В каждом светильнике предусмотрена установка 4-х источников света, в качестве которых могут выступать трубчатые люминесцентные лампы с диаметром колбы 26мм или лампы нового поколения Т8 - более усовершенствованный вариант, имеющий меньший диаметр колбы и отличающийся долговечностью.

Светильник этой модели питается от стандартного напряжения в сети, которое составляет 220В с частотой 50 Гц. Имеет первый класс защиты по току. Осветительный прибор устанавливается накладным способом на горизонтальную несущую поверхность. При необходимости к ЛПО46 Opal возможно подключение аварийного блока питания, обеспечивающего полноценную работу устройства в аварийном режиме на протяжении 3-х часов. В зависимости от модификации, оборудование может оснащаться разной пускорегулирующей аппаратурой.

Модификации и технические характеристики светильников ЛПО46 Opal

Наименование Код Мощность, Вт тип лампы Размеры, мм Масса, кг
L B H A
ЛПО04-2х28-031 PRS 1071228031 2х28 Т5 G5 1190 290 69 750х220 4.20
ЛПО04-4х14-031 PRS 1071414031 4х14 Т5 G5 590 590 69 520x300 3.90
ЛПО04-4х14-041 PRS 1071414041 4х14 Т5 G5 590 590 69 520x300 4.10
ЛПО04-4х14-031 PRS БАП 1071414081 4х14 Т5 G5 590 590 69 520x300 4.90
ЛПО04-4х14-041 PRS БАП 1071414091 4х14 Т5 G5 590 590 69 520x300 5.10
ЛПО04-4х28-031 PRS 1071428031 4х28 Т5 G5 1190 590 69 750x300 7.30
 
ЛПО04-2х18-001 PRS 1071218001 2х18 Т8 G13 625 325 75 420х220 1.90
ЛПО04-2х18-011 PRS 1071218011 2х18 Т8 G13 625 325 75 420х220 1.60
ЛПО04-2х18-021 PRS 1071218021 2х18 Т8 G13 625 325 75 420х220 1.90
ЛПО04-2х18-031 PRS 1071218031 2х18 Т8 G13 625 325 75 420х220 1.60
ЛПО04-2х18-041 PRS 1071218041 2х18 Т8 G13 625 325 75 420х220 1.80
 
ЛПО04-2х36-001 PRS 1071236001 2х36 Т8 G13 1225 325 75 750х220 3.50
ЛПО04-2х36-011 PRS 1071236011 2х36 Т8 G13 1225 325 75 750х220 2.50
ЛПО04-2х36-001 PRS БАП 1071236051 2х36 Т8 G13 1225 325 75 750х220 4.50
ЛПО04-2х36-011 PRS БАП 1071236061 2х36 Т8 G13 1225 325 75 750х220 3.50
ЛПО04-2х36-021 PRS 1071236021 2х36 Т8 G13 1225 325 75 750х220 3.50
ЛПО04-2х36-031 PRS 1071236031 2х36 Т8 G13 1225 325 75 750х220 2.50
ЛПО04-2х36-041 PRS 1071236041 2х36 Т8 G13 1225 325 75 750х220 2.70
ЛПО04-2х36-021 PRS БАП 1071236071 2х36 Т8 G13 1225 325 75 750х220 4.50
ЛПО04-2х36-031 PRS БАП 1071236081 2х36 Т8 G13 1225 325 75 750х220 3.50
ЛПО04-2х36-041 PRS БАП 1071236091 2х36 Т8 G13 1225 325 75 750х220 5.50
 
ЛПО04-4х18-001 PRS 1071418001 4х18 Т8 G13 625 625 75 520х300 3.50
ЛПО04-4х18-011 PRS 1071418011 4х18 Т8 G13 625 625 75 520х300 2.70
ЛПО04-4х18-001 PRS БАП 1071418051 4х18 Т8 G13 625 625 75 520х300 4.50
ЛПО04-4х18-011 PRS БАП 1071418061 4х18 Т8 G13 625 625 75 520х300 3.70
ЛПО04-4х18-021 PRS 1071418021 4х18 Т8 G13 625 625 75 520х300 3.50
ЛПО04-4х18-031 PRS 1071418031 4х18 Т8 G13 625 625 75 520х300 2.70
ЛПО04-4х18-041 PRS 1071418041 4х18 Т8 G13 625 625 75 520х300 2.90
ЛПО04-4х18-021 PRS БАП 1071418071 4х18 Т8 G13 625 625 75 520х300 4.50
ЛПО04-4х18-031 PRS БАП 1071418081 4х18 Т8 G13 625 625 75 520х300 3.70
ЛПО04-4х18-041 PRS БАП 1071418091 4х18 Т8 G13 625 625 75 520х300 5.50
 
ЛПО04-4х36-001 PRS 1071436001 4х36 Т8 G13 1225 625 75 750x300 5.98
ЛПО04-4х36-011 PRS 1071436011 4х36 Т8 G13 1225 625 75 750x300 4.05
ЛПО04-4х36-001 PRS БАП 1071436051 4х36 Т8 G13 1225 625 75 750x300 6.98
ЛПО04-4х36-011 PRS БАП 1071436061 4х36 Т8 G13 1225 625 75 750x300 5.05
ЛПО04-4х36-021 PRS 1071436021 4х36 Т8 G13 1225 625 75 750x300 5.98
ЛПО04-4х36-031 PRS 1071436031 4х36 Т8 G13 1225 625 75 750x300 4.05
ЛПО04-4х36-041 PRS 1071436041 4х36 Т8 G13 1225 625 75 750x300 4.25
ЛПО04-4х36-021 PRS БАП 1071436071 4х36 Т8 G13 1225 625 75 750x300 6.98
ЛПО04-4х36-031 PRS БАП 1071436081 4х36 Т8 G13 1225 625 75 750x300 5.05
ЛПО04-4х36-041 PRS БАП 1071436091 4х36 Т8 G13 1225 625 75 750x300 5.25

Расшифровка модификаций

Вторая цифра:
  • 0 – электромагнитный ПРА (cosφ не менее 0,85).
  • 1 – электронный ПРА (cosφ не менее 0,96).
Третья цифра:
  • 9 - плоский молочный рассеиватель.

Конструкция

  • Корпус сварной из листовой стали, окрашен белой порошковой краской.
  • Плоский молочный рассеиватель из ПММА стоек к ультрафиолетовому излучению, в металлической рамке, устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

ПРА

  • В зависимости от модификации комплектуются: ЭмПРА (220В, 50 Гц, cosφ не менее 0,85); ЭПРА (220В, 50Гц, cosφ не менее 0,96).
  • Возможна установка регулируемых ЭПРА (1-10В, DALI).
  • Возможна установка блока аварийного питания АВП. Время работы в аварийном режиме до 3 часов.

Установка

  • Крепление на горизонтальную несущую поверхность.

Габаритные размеры

Светотехнические характеристики